泉州市道路運輸從業人員資格考試(初)彙總表(2025年7月4日)
時間:2025-07-09 09:39
浏覽量:
泉州市道路運輸從業人員資格考試(初)彙總表 2025年7月4日,泉州市108皇冠菠菜網址名道路危險貨物運輸從業人員考試成績彙總。
|
||||||
序号 | 準考證号 | 姓名 | 公共基礎成績 | 理論及格否 | 專業成績 | 示範及格否 |
1 | 2024112710493 | 陳佳景 | 99 | 及 格 | 45 | 及 格 |
2 | 2025032510012 | 張青南 | 93 | 及 格 | 44 | 不及格 |
3 | 2025032510112 | 陳勝佳 | 93 | 及 格 | 44 | 不及格 |
4 | 2025032510272 | 趙 偉 | 95 | 及 格 | 50 | 及 格 |
5 | 2025032510282 | 吳金調 | 77 | 不及格 | 40 | 不及格 |
6 | 2025032510362 | 陳永佳 | 96 | 及 格 | 49 | 及 格 |
7 | 2025032510452 | 郭建輝 | 89 | 不及格 | 45 | 及 格 |
8 | 2025032510462 | 陳培坤 | 91 | 及 格 | 47 | 及 格 |
9 | 2025032510632 | 陳慶珍 | 97 | 及 格 | 50 | 及 格 |
10 | 2025032510642 | 程清忠 | 92 | 及 格 | 44 | 不及格 |
11 | 2025032510672 | 王海妹 | 98 | 及 格 | 50 | 及 格 |
12 | 2025032510742 | 鄭淩峰 | 73 | 不及格 | 36 | 不及格 |
13 | 2025032510792 | 林 軍 | 77 | 不及格 | 45 | 及 格 |
14 | 2025032510852 | 陳建平 | 94 | 及 格 | 41 | 不及格 |
15 | 2025032510892 | 陳必成 | 92 | 及 格 | 47 | 及 格 |
16 | 2025032510932 | 郭寶桂 | 98 | 及 格 | 49 | 及 格 |
17 | 2025032510942 | 郭惠龍 | 95 | 及 格 | 48 | 及 格 |
18 | 2025032510982 | 卓平貴 | 98 | 及 格 | 50 | 及 格 |
19 | 2025032510992 | 李檸铠 | 71 | 不及格 | 39 | 不及格 |
20 | 2025032511062 | 鄧建華 | 94 | 及 格 | 48 | 及 格 |
21 | 2025063010011 | 林藝陽 | 97 | 及 格 | 49 | 及 格 |
22 | 2025063010021 | 康偉棟 | 98 | 及 皇冠信用盤; 格 | 50 | 及 格 |
23 | 2025063010031 | 馮 超 | 98 | 及 格 | 44 | 不及格 |
24 | 2025063010041 | 李錦榮 | 98 | 及 格 | 50 | 及 格 |
25 | 2025063010051 | 李志彬 | 81 | 不及格 | 33 | 不及格 |
26 | 2025063010061 | 李 楊 | 92 | 及 格 | 47 | 及 格 |
27 | 2025063010071 | 李 楊 | 92 | 及 格 | 48 | 及 格 |
28 | 2025063010081 | 郭小海 | 0 | 不及格 | 0 | 不及格 |
29 | 2025063010091 | 孫澤航 | 97 | 及 格 | 48 | 及 格 |
30 | 2025063010101 | 孫澤航 | 97 | 及 格 | 46 | 及 格 |
31 | 2025063010111 | 楊開鏡 | 100 | 及 格 | 49 | 及 格 |
32 | 2025063010121 | 楊開鏡 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
33 | 2025063010131 | 楊開鏡 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
34 | 2025063010141 | 黃小文 | 95 | 及 格 | 44 | 不及格 |
35 | 2025063010151 | 徐俊傑 | 97 | 及 格 | 50 | 及 格 |
36 | 2025063010161 | 萬 航 | 94 | 及 格 | 48 | 及 格 |
37 | 2025063010171 | 蔡福永 | 98 | 及 格 | 43 | 不及格 |
38 | 2025063010181 | 林長達 | 87 | 不及格 | 41 | 不及格 |
39 | 2025063010191 | 林長達 | 87 | 不及格 | 41 | 不及格 |
40 | 2025063010201 | 出龍濤 | 94 | 及 格 | 46 | 及 格 |
41 | 2025063010211 | 出龍濤 | 94 | 及 格 | 47 | 及 格 |
42 | 2025063010221 | 潘曉明 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
43 | 2025063010231 | 潘曉明 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
44 | 2025063010241 | 王煙源 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
45 | 2025063010251 | 林子钊 | 94 | 及 格 | 48 | 及 格 |
46 | 2025063010261 | 蘇澤松 | 98 | 及 格 | 44 | 不及格 |
47 | 2025063010271 | 蘇澤松 | 98 | 及 格 | 47 | 及 格 |
48 | 2025063010281 | 莊冬鳴 | 100 | 及 格 | 48 | 及 格 |
49 | 2025063010291 | 莊冬鳴 | 100 | 及 格 | 48 | 及 格 |
50 | 2025063010301 | 陳汶龍 | 90 | 及 格 | 40 | 不及格 |
51 | 2025063010311 | 尤振超 | 97 | 及 格 | 48 | 及 格 |
52 | 2025063010321 | 尤振超 | 97 | 及 格 | 50 | 及 格 |
53 | 2025063010331 | 吳碧珠 | 90 | 及 格 | 48 | 及 格 |
54 | 2025063010341 | 李中閣 | 94 | 及 格 | 46 | 及 格 |
皇冠信用盤55 | 2025063010351 | 錢 友 | 97 | 及 格 | 49 | 及 格 |
56 | 2025063010361 | 郭美福 | 97 | 及 格 | 47 | 及 格 |
57 | 2025063010371 | 郭美福 | 97 | 及 格 | 42 | 不及格 |
58 | 2025063010381 | 莊愛紅 | 94 | 及 格 | 45 | 及 格 |
59 | 2025063010391 | 詹進福 | 93 | 及 格 | 48 | 及 格 |
60 | 2025063010401 | 趙躍夥 | 94 | 及 格 | 50 | 及 格 |
61 | 2025063010411 | 徐柯岩 | 0 | 不及格 | 0 | 不及格 |
62 | 2025063010421 | 林鴻銘 | 96 | 及 格 | 48 | 及 格 |
63 | 2025063010431 | 林鴻銘 | 96 | 及 格 | 48 | 及 格 |
64 | 2025063010441 | 楊思磊 | 26 | 不及格 | 30 | 不及格 |
65 | 2025063010451 | 蘇加起 | 97 | 及 格 | 50 | 及 格 |
66 | 2025063010461 | 黃小英 | 92 | 及 格 | 46 | 及 格 |
67 | 2025063010471 | 李 華 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
68 | 2025063010481 | 吳尚文 | 96 | 及 格 | 49 | 及 格 |
69 | 2025063010491 | 張亞紅 | 100 | 及 格 | 48 | 及 格 |
70 | 2025063010501 | 林春華 | 98 | 及 格 | 50 | 及 格 |
71 | 2025063010511 | 劉順強 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
72 | 2025063010521 | 楊 永 | 85 | 不及格 | 42 | 不及格 |
73 | 2025063010531 | 劉建法 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
74 | 2025063010541 | 鄭龍鳳 | 93 | 及 格 | 46 | 及 格 |
75 | 2025063010551 | 蔡培蘭 | 95 | 及 格 | 34 | 不及格 |
76 | 2025063010561 | 鄭進貴 | 94 | 及 格 | 48 | 及 格 |
77 | 2025063010571 | 陳剛林 | 97 | 及 格 | 45 | 及 格 |
78 | 2025063010581 | 鍾志杉 | 98 | 及 格 | 47 | 及 格 |
79 | 2025063010591 | 曠 南 | 92 | 及 格 | 46 | 及 格 |
80 | 2025063010601 | 王麗濱 | 100 | 及 格 | 49 | 及 格 |
81 | 2025063010611 | 辜德洺 | 97 | 及 格 | 50 | 及 格 |
82 | 2025063010621 | 陳偉珍 | 93 | 及 格 | 47 | 及 格 |
83 | 2025063010631 | 葉文録 | 77 | 不及格 | 31 | 不及格 |
84 | 2025063010641 | 劉昌良 | 95 | 及 格 | 47 | 及 格 |
85 | 2025063010651 | 陳文妹 | 94 | 及 格 | 43 | 不及格 |
86 | 2025063010661 | 曹 超 | 93 | 及 格 | 47 | 及 皇冠信用盤格 |
87 | 2025063010671 | 吳志波 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
88 | 2025063010681 | 吳志波 | 100 | 及 格 | 49 | 及 格 |
89 | 2025063010691 | 陳小飛 | 96 | 及 格 | 48 | 及 格 |
90 | 2025063010701 | 陳小飛 | 96 | 及 格 | 46 | 及 格 |
91 | 2025063010711 | 麥玉棟 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
92 | 2025063010721 | 陳施聰 | 0 | 不及格 | 0 | 不及格 |
93 | 2025063010731 | 莊微佳 | 95 | 及 格 | 44 | 不及格 |
94 | 2025063010741 | 莫 輝 | 0 | 不及格 | 0 | 不及格 |
95 | 2025063010751 | 肖付磊 | 99 | 及 格 | 46 | 及 格 |
96 | 2025063010761 | 潘鳳虹 | 83 | 不及格 | 38 | 不及格 |
97 | 2025063010771 | 陳昆寶 | 93 | 及 格 | 45 | 及 格 |
98 | 2025063010781 | 汪國圓 | 90 | 及 格 | 44 | 不及格 |
99 | 2025063010791 | 林名家 | 89 | 不及格 | 44 | 不及格 |
100 | 2025063010801 | 邱位林 | 99 | 及 格 | 50 | 及 格 |
101 | 2025063010811 | 林進祥 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
102 | 2025063010821 | 陳育清 | 83 | 不及格 | 44 | 不及格 |
103 | 2025063010831 | 汪 煌 | 99 | 及 格 | 50 | 及 格 |
104 | 2025063010841 | 辛燕瑜 | 79 | 不及格 | 46 | 及 格 |
105 | 2025063010851 | 吳淑妹 | 95 | 及 格 | 46 | 及 格 |
106 | 2025063010861 | 沈丹萍 | 98 | 及 格 | 49 | 及 格 |
107 | 2025063010871 | 沈丹萍 | 97 | 及 格 | 50 | 及 格 |
108 | 2025063010881 | 邱志陽 | 99 | 及 格 | 50 | 及 格 |
掃一掃在手機上查看當前頁面